Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JYG |
Certificering: | CE,ROHS |
Modelnummer: | Jyg-5.5w-m |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerpakket 2pcs/carton |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Minidouanezonnepanelen |
naam: | Rond Mini de Epoxyharszonnepaneel van 5V 6V 9V Polycrystalline voor pomp met LEIDEN licht | Materiaal: | Polycrystalline/Monocrystalline |
---|---|---|---|
Output piekvoltage: | 5.5W | Maximum machtsvoltage: | 9V kan worden aangepast |
Maximum Machtsstroom: | 0.61A | Toepassing: | licht, stuk speelgoed, pomp etc. |
Garantie: | 1years | ||
Hoog licht: | flexible thin film solar panels,ultra thin solar panels |
> Hoog rendementpv mono/poly Cellen
> Verschijningsconsistentie, epoxyhars,
> Kleur verzekert het sorteren verenigbare verschijning op elke module
Poly | Jyg-5.5w-m |
Nominale piekmacht (Pmax) | 5.5W |
Werkend Voltage (Vmp) | 9V |
Werkende Stroom (IMP) | 0.61A |
Kort-Circuitcurrent (Isc) | 0.67A |
Open-cicuit-geopend Voltage (Voc) | 10.8V |
Geoptimaliseerde celefficiency | 19.5%-22% |
Grootte |
φ220mm |
Werkende temperatuur | -40°C aan +85°C |
Maximumsysteemvoltage | 1000VDC |
NOCT | 48°C+/-2°C | |
Huidige temperatuurcoëfficiënt | %/K | 0.06+/0.01 |
De coëfficiënt van de voltagetemperatuur | mV/K | - (78+/-10) |
De coëfficiënt van de machtstemperatuur | %/K | - (0.5+/0.05) |