Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JYG |
Certificering: | CE,ROHS |
Modelnummer: | Jyg-5w-m |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerpakket 2pcs/carton |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Minidouanezonnepanelen |
naam: | Verleng het zonnepaneel van Epoxyharszonnecellen 18V 5W Moncrystalline voor muurlicht | Maximum machtsvoltage: | 18V kan worden aangepast |
---|---|---|---|
Maximum Machtsstroom: | 0.278A | Materiaal: | Polycrystalline/Monocrystalline |
Toepassing: | huissysteem, licht, muurlicht, etc. | Garantie: | 1years |
Output piekvoltage: | 5W | ||
Hoog licht: | flexible thin film solar panels,thin film photovoltaic panels |
Prestaties
Waarschuwing en veiligheid
Elke individuele module kan gelijkstroom-voltages veroorzaken groter dan 40 volts wanneer het voldoende zonlicht of andere bronnen de moduleoppervlakte verlichten. Wanneer de modules in reeks worden verbonden, is het voltage cumulatief. Wanneer de modules tegelijkertijd worden verbonden, is de stroom cumulatief. De hoogspanning en de stroom konden een verhoogd gevaar voorstellen en kunnen ernstige verwonding of dood veroorzaken. Daarom uiterst zorgvuldig ben!
Specificatie van Mono Epoxyharszonnepaneel
Jyg-4.37w-m
Elektrodatum
Mono | Jyg-5-m |
Nominale piekmacht (Pmax) | 5W (+/10%) |
Maximummachtsvoltage (Vmp) | 18V |
Maximummachtsstroom (IMP) | 277MA |
Kort-Circuitcurrent (Isc) | 303MA |
Open-cicuit-geopend Voltage (Voc) | 21.6V |
Geoptimaliseerde celefficiency | 19.5%-21% |
Verwijzingsfoto |
|
Grenzen
Werkende temperatuur | -40°C aan +85°C |
Maximumsysteemvoltage | 1000VDC |
Temperatuur en Coëfficiënten
NOCT | 48°C+/-2°C | |
Huidige temperatuurcoëfficiënt | %/K | 0.06+/0.01 |
De coëfficiënt van de voltagetemperatuur | mV/K | - (78+/-10) |
De coëfficiënt van de machtstemperatuur | %/K | - (0.5+/0.05) |
Extra Gegevens
Aantal cellen en type van verbinding |
36PCS |
Afmetingen (MM.) | Afmeting: 580*60*4.5MM +/-0.5Mm |
Gewicht (kg) | 5W: 0.55KG |
Containerlading |
Garantieperiode | Vervanging voor productietekorten binnen 1 jaar |
Certificaten | Ce, RoHS, FCC |
Cellen | Monocrystalline silicium photovoltaic cel |